
6586470306(交臺灣銀行嘉義分行代繳稅款),以利付款作業。
以下資料由教務處教學組提供:
有關學生辦理休、退學之退費標準報告案。(由教務處於教務會議提案通過) 說明: 一、以往新生註冊日完成註冊並於當日辦妥休學手續者,全額退費;然舊生若未在註冊前辦妥休學而在註冊當日方辦理者,則退還2/3學費、學分費與全額雜費,顯有欠公允。 二、為統一學生休、退學之退費標準,特將退費標準(如下表)提會報告,並自八十八學年起第二學期起實施。
| 休、退 學 之 時 間 | 退 費 標 準 |
|---|---|
| 一、註冊前休學者 | 免繳費 |
| 二、註冊後上課前(依本校行事曆訂定之上課開始日)休、退學者 | 全額退費 |
| 三、上課後未逾學期三分之一(依本校行事曆計算,以下均同)而休、退學者。 | 退費三分之二 |
| 四、上課後逾學期三分之一,未逾三分之二而休、退學者。 | 退費三分之一 |
| 五、上課後逾學期三分之二而休、退學者。 | 不退費 |
|
備註: |
|
| 所得種類 | 國內(居住者)扣繳率 | 國外(非居住者:指同一年度未住滿183天)扣繳率 |
|---|---|---|
| 一般薪津(非固定月薪): | ||
| 90,500元(不含)以上 | 115/01/01改為44,250元(基本工資1.5倍,115/01/01起基本工資改為29,500元) | |
| 主持人、兼任助理薪資 | 5% | 44,250元(含)以下6%; 44,250元以上18% |
| 研究費 | 5% | 44,250元(含)以下6%; 44,250元以上18% |
| 導師輔導費、專班導師費 | 5% | 44,250元(含)以下6%; 44,250元以上18% |
| 課程演講、鐘點費 | 5% | 44,250元(含)以下6%; 44,250元以上18% |
| 出席費、諮詢費 | 5% | 44,250元(含)以下6%; 44,250元以上18% |
| 問卷調查費 | 5% | 44,250元(含)以下6%; 44,250元以上18% |
| 來台日支生活費 | 5% | 44,250元(含)以下6%; 44,250元以上18% |
| 生育、結婚、喪葬輔助 | 5% | 44,250元(含)以下6%; 44,250元以上18% |
| 子女教育輔助費 | 5% | 44,250元(含)以下6%; 44,250元以上18% |
| 臨時工資、助學、工讀金 | 5% | 44,250元(含)以下6%; 44,250元以上18% |
| 一般薪津(固定月薪): | ||
| 40,000元(不含)以上 | 115/01/01改為44,250元 | |
| 月支薪俸 | 5% 填免稅類申報表者按表扣繳 | 44,250元(含)以下6%;44,250以上18% |
| 執行業務: | ||
| 20,000元(不含)以上 | 5,000元(不含)以上 | |
| 建築師 | 10% | 20% |
| 律師 | 10% | 20% |
| 專利權 | 10% | 20% |
| 演講費(非課程、公開) | 10% | 20% |
| 稿費 | 10% | 20% |
非居住者(國外人士):指當年度在臺灣沒有待滿183天者
本校入學之僑生新生(第二學期即為舊生)及畢業生之工讀金請領,請務必使用非居住者專用印領清冊核銷。
其填寫資料形式:請填寫居留證號,無居留證號者(短期未配賦),填寫稅籍號碼。
稅籍編號編配方式: (1) 其他國家人士:西元出生年月日8碼+英文姓名前2字母2碼。例:姓名ROBERTW DAVISON、出生日期1942年7月12日 ,稅籍編號則為「19420712RO」。 (2) 大陸地區人民:為9+西元出生年後2碼及出生月日各2碼。例:出生日期1942年7月12日,稅籍編號則為「9420712」。
非居住者繳稅指南: