
丹娜絲颱風造成校園多處樹木倒伏及道路阻塞。 為利教職員生掌握校園主要道路、出入口及停車場通行情形, 總務處彙整各區道路搶通進度,並依現場處理情形更新。 本頁另附相關災情、救災及復原工作紀錄,供參考。
最後更新日期: 2025年10月01日
災後依人員安全、道路重要性及校園使用需求, 優先辦理主要出入口及交通幹道之倒木移除與道路搶通, 再逐步進行其他區域清理。
| 區域 | 受影響情形 | 當時通行情形 | 進度日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 大門口 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月7日 | 主要道路已恢復通行 |
| 行政大樓 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月7日 | 大樓周遭恢復通行 |
| 積極路往修德路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月7日 | 主要道路已恢復通行 |
| 管理學院往大禮堂道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月7日 | 主要道路已恢復通行 |
| 修德路往東側門道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月8日 | 主要道路已恢復通行 |
| 修德路往西北側門道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月8日 | 主要道路已恢復通行 |
| 學人宿舍停車場 | 二台車輛遭傾倒木壓毀 | 已完成主要清理 | 7月8日 | 受損車輛及倒木已移除 |
| 大門往致遠樓、學士班宿舍道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月9日 | 主要道路已恢復通行 |
| 健康路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月9日 | 主要道路已恢復通行 |
| 教育二館與共教大樓間道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月9日 | 主要道路已恢復通行 |
| 紫荊大道 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月10日 | 主要道路已恢復通行 |
| 圖書館車道 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月10日 | 主要道路已恢復通行 |
| 鳳凰大道 | 傾倒木阻礙道路通行 | 可通行 | 7月17日 | 主要通行功能已恢復, 仍有部分倒木待後續整理 |
| 各道路慢車道與人行道 | 傾倒木阻礙道路通行 | 大部分已清理 | 7月25日 | 澤人路慢車道尚未清除, 其餘已完成 |
| 致遠樓停車場 | 傾倒木及受損車輛影響場地 | 已完成主要清理 | 7月21日 | 二輛出租車遭壓毀, 已完成移除 |
| 大門機車停車場 | 傾倒木影響場地使用 | 已開放使用 | 7月21日 | 開放使用 |
| 西南側門 | 傾倒木阻礙道路通行 | 已搶通 | 7月21日 | — |
| 管理學院停車場 | 傾倒木阻礙停放 | 已開放使用 | 7月21日 | 開放使用 |
| 國際處後方道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 可通行 | 7月21日 | 已恢復通行 |
說明: 本表係風災復原期間供教職員生掌握校園道路及主要區域通行情形之階段性資訊, 所列內容反映各進度日期當時之實際狀況。 網站停止更新後,部分倒木整理、廢木清運及環境復原工作仍持續辦理。