丹娜絲風災復原情形
🛠️ 校園災後復原區域總覽
📅 更新日期:2025年10月01日
| 區域 | 受損情形 | 修復狀態 | 預計/完成時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 大門口 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月7日 | 主要道路已搶通 |
| 行政大樓 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月7日 | 大樓周遭恢復通行 |
| 積極路往修德路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月7日 | 主要道路已搶通 |
| 管理學院往大禮堂道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月7日 | 主要道路已搶通 |
| 修德路往東側門道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月8日 | 主要道路已搶通 |
| 修德路往西北側門道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月8日 | 主要道路已搶通 |
| 學人宿舍停車場 | 二台車輛遭傾倒木壓毀 | 🟢 已完成 | 7月8日 | 受損車輛及倒木已移除 |
| 大門往致遠樓、學士班宿舍道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月9日 | 主要道路已搶通 |
| 健康路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月9日 | 主要道路已搶通 |
| 教育二館與共教大樓間道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月9日 | 主要道路已搶通 |
| 紫荊大道 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月10日 | 主要道路已搶通 |
| 圖書館車道 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月10日 | 主要道路已搶通 |
| 鳳凰大道 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月17日 | 可通行但仍有倒木 |
| 各道路慢車道與人行道 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月25日 | 澤人路慢車道尚未清除,其餘已完成 |
| 致遠樓停車場 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月21日 | 二輛出租車遭壓毀已移除 |
| 大門機車停車場 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月21日 | 開放使用 |
| 西南側門 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月21日 | |
| 管理學院停車場 | 傾倒木阻礙停放 | 🟢 已完成 | 7月21日 | 開放使用 |
| 國際處後方道路 | 傾倒木阻礙道路通行 | 🟢 已完成 | 7月21日 | 可通行 |
| 持續更新中 |
📷 現場紀錄
📸 114.07.08校長致贈工作人員慰問金
🎥 道路打通作業情形
🎥 同仁自發性清理校園
分享